

پارامترهای اندازه طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 4840×1950×1560 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2930 |
| فاصله بین دو محور جلو/عقب (میلی متر) | 1669/1682 |
| ساختمان بدن | ماشین شاسی بلند |
| مشخصات لاستیک | جلو 245/45 R20، عقب 265/45 R20 |
| سوخت | برق خالص |
| توان کل موتور الکتریکی (کیلو وات) | 230 |
| توان کل موتور الکتریکی (ص) | 313 |
| نوع درایو | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| برد رانندگی خالص CLTC (کیلومتر) | 662 کیلومتر |
| نوع باتری | باتری لیتیوم Lron فسفات |
| صندلی | 5 صندلی 5 در |
| شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.9 ثانیه |
| ظرفیت باتری | 87.04 کیلووات ساعت |
پیشگام در لذت و لذت شاسی بلند شکار پیشگام کلاس b


کابین خلبان اطراف
نسل جدید قلب BYD
فرمان چرمی
صندلی های اسپرت یکپارچه
رانندگی و لذت بردن از کنترل شکار پویا
سه نوع تکنیک قدرتمند داشته باشید

E-سکو 3.0
فناوری یکپارچه سازی بدنه باتری CTB
سیستم کنترل بدنه میرایی هوشمند یونی-C
سه پیکربندی آوانگارد

لاستیک های جلو باریک و عقب پهن
درب بدون قاب
دم برقی تطبیقی
خرد و راحتی فناوری پایونیر
سه سیستم هوشمند اصلی
